Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 02306 000019/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/05/2024 00.000.000/6484-00 157,60 Empenhado
2 02310 000020/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/05/2024 00.360.305/0001-04 64,74 Empenhado
3 2277 000019/2024 BANCO DO BRASIL SA 03/05/2024 00.000.000/6484-00 411,72 Empenhado
4 02286 000020/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/05/2024 00.360.305/0001-04 26,80 Empenhado
5 2294 000020/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/05/2024 00.360.305/0001-04 59,20 Empenhado
6 02318 000020/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/05/2024 00.360.305/0001-04 1,39 Empenhado
7 02327 000020/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/05/2024 00.360.305/0001-04 6,67 Empenhado
8 1601 000007/2024 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 02/05/2024 33.050.196/0001-88 60,20 Empenhado
9 2105 000388/2024 MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 02/05/2024 07.889.115/0001-28 49.554,00 Empenhado 009989
10 2074 000544/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 9.043,20 Empenhado
11 2074 000545/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 14.187,40 Empenhado
12 2074 000546/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 23.336,34 Empenhado
13 2074 000547/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 34.587,40 Empenhado
14 2074 000548/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 8,32 Empenhado
15 2074 000549/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 2.236,89 Empenhado
16 2074 000550/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 7.188,02 Empenhado
17 2074 000543/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 2.151,80 Empenhado
18 2074 000542/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 1.308,46 Empenhado
19 2074 000541/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 631,03 Empenhado
20 0 000555/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 49.625,32 Empenhado
21 0 000547/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 39.291,07 Empenhado
22 0 000560/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 10.037,88 Empenhado
23 2074 000554/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 47.747,18 Empenhado
24 2074 000552/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 15.422,89 Empenhado
25 2074 000553/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 19.684,66 Empenhado
26 2074 000555/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 21.347,98 Empenhado
27 2074 000556/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 552,67 Empenhado
28 2074 000557/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 1.496,94 Empenhado
29 2074 000558/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 2.658,14 Empenhado
30 2074 000559/2024 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 02/05/2024 51.525.632/0001-00 184,12 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/05/2024