Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1728 000465/2025 MAQFER MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA 28/04/2025 33.424.487/0001-99 1.055,30 Empenhado 009403
2 1888 000562/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 143,03 Empenhado 5092330325
3 0 000562/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 7,21 Empenhado 5092330325
4 1894 000561/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 406,92 Empenhado 1168960203250325
5 0 000561/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 20,52 Empenhado 1168960203250325
6 1896 000560/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 4.320,06 Empenhado 112753940325
7 0 000560/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 217,82 Empenhado 112753940325
8 1911 000572/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 90,74 Empenhado 9100037973970325
9 1912 000571/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 86,38 Empenhado 9100017525430325
10 0 000571/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 4,36 Empenhado 9100017525430325
11 1943 001165/2024 INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA 28/04/2025 08.225.893/0001-85 1.480,00 Restos a Pagar 040466
12 1951 000597/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 90,74 Empenhado 9250250325
13 1951 000597/2025 RIC AMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A 28/04/2025 57.087.515/0001-98 126,44 Empenhado 9100117826540325
14 1957 000928/2024 LGPM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 28/04/2025 50.868.815/0001-65 6.000,00 Restos a Pagar 032025
15 1959 000091/2025 CARVAL MARILIA LTDA 28/04/2025 16.628.280/0001-17 3.409,16 Empenhado 042025
16 930 000078/2025 MARCO AURÉLIO FERREIRA FRAGOSO 25/04/2025 115.618.648-03 18.344,73 Empenhado 2640/2025
17 1816 000309/2025 DIDI COMERCIAL E IMPORT DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 25/04/2025 04.941.484/0001-24 3.043,30 Empenhado 080664
18 1871 000534/2025 27.811.525 RENATO NASCIMENTO GARCIA 25/04/2025 27.811.525/0001-63 2.880,00 Empenhado 100001
19 1884 001295/2024 H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME 25/04/2025 01.065.560/0001-97 4.550,00 Restos a Pagar 011010
20 1871 000534/2025 27.811.525 RENATO NASCIMENTO GARCIA 25/04/2025 27.811.525/0001-63 1.440,00 Empenhado 000002
21 1924 000576/2025 JULIANA CRISTINA ALEIXO 25/04/2025 221.478.268-04 13.111,12 Empenhado
22 1952 000598/2025 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 25/04/2025 51.525.632/0001-00 2.297,38 Empenhado
23 0 000598/2025 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 25/04/2025 51.525.632/0001-00 61,31 Empenhado
24 1864 000550/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 23/04/2025 00.394.460/0361-70 83.347,54 Empenhado 86095360325
25 1867 000553/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 23/04/2025 00.394.460/0361-70 22.291,47 Empenhado 121687320325
26 0 000409/2025 M.A.C. DA SILVA EVENTOS ME 23/04/2025 16.810.678/0001-70 99,50 Empenhado 001061
27 1917 000409/2025 M.A.C. DA SILVA EVENTOS ME 23/04/2025 16.810.678/0001-70 1.890,50 Empenhado 001061
28 1933 000584/2025 PESSOAL CIVIL EMDURB (FUNCIONÁRIOS) 23/04/2025 51.525.632/0001-00 1.360,00 Empenhado 230425
29 1946 000544/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 23/04/2025 10.362.443/0001-86 21.268,90 Empenhado 063037
30 1679 000412/2025 MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA 22/04/2025 13.154.250/0001-28 1.980,00 Empenhado 123876

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 28/04/2025